Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 1 (2020) | Переработка низкосортной тресты льна-долгунца в однотипное волокно с использованием прицепного льнокомбайна КВЛ-1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Соболева, А. В. Безбабченко, В. Г. Внуков, С. В. Прокофьев | ||
"... , retted flax straw of no less than grade 1.5 is required. However, according to some data, low-grade ..." | ||
№ 1 (2015) | Research of basic parameters of spreading device and power to flax stems moving | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Черников | ||
"... of stems on a table of the spreading device were carried out to receive qualitative retted straw (fibers ..." | ||
Том 12, № 3 (2018) | Определение связи лент льнотресты со стлищем при подборе их пальцами подбирающего аппарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Черников, В. Ю. Романенко | ||
"... The quality of flax products depends on the way of flax straw retting. Currently, the best ..." | ||
№ 3 (2016) | АНАЛИЗ РАБОТЫ ПОДБИРАЮЩЕГО АППАРАТА ЛЬНОТРЕСТЫ С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ ПАЛЬЦАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Черников, В. Ю. Романенко | ||
"... of a cilinder will operate technological process of picking up of retted flax straw without action of the safety ..." | ||
Том 17, № 2 (2023) | Оценка качества тресты при раздельной технологии уборки льна-долгунца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Сизов, Л. Н. Пак, Е. С. Белякова | ||
"... The paper explores the technological aspects and methods involved in the preparation of flax straw ..." | ||
Том 15, № 2 (2021) | Возможность получения длинного волокна из тресты масличного льна на различном технологическом оборудовании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Королева, Э. В. Новиков, А. В. Безбабченко | ||
"... The authors showed that the short fiber of oilseed flax was usually obtained from a tangled mass ..." | ||
Том 12, № 4 (2018) | АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИНИЙ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. В. Новиков, Н. В. Басова, А. В. Безбабченко | ||
"... Oil flax grows in many countries of the world. Fibre production on its basis can significantly ..." | ||
Том 14, № 3 (2020) | Основные проблемы научного обеспечения льноводства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Ростовцев, В. Г. Черников, И. В. Ущаповский, Р. А. Попов | ||
"... for production increasing and the quality of flax products improving in the Russian Federation. (Research ..." | ||
Том 18, № 4 (2024) | Разработка самоходного оборачивателя лент льна на дистанционном управлении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Соловьёв, В. Ю. Романенко, В. Г. Черников | ||
"... technological operations autonomously. Analysis of current machinery for harvesting and preparing flax straw ..." | ||
Том 17, № 1 (2023) | Исследование технологий уборки льна льноуборочными машинами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Черников, Р. А. Ростовцев, В. Ю. Романенко | ||
"... and harvesting conditions (height and density of flax stem, field surface, thickness and unevenness of flax straw ..." | ||
Том 15, № 2 (2021) | Исследования параметров и режимов работы аппарата для очеса льна на корню | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Черников, Р. А. Ростовцев, С. В. Соловьев | ||
"... of fiber flax harvesting is deseeding or separating the seed part of the crop from the stems ..." | ||
Том 17, № 3 (2023) | Технология и установка очеса в линии первичной переработки льна-долгунца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Ростовцев, В. Г. Черников, С. В. Соловьёв, И. Б. Казаков | ||
"... by the thickness of the flax ribbon. Specifically, an increase in the flax straw's thickness results in the clogging ..." | ||
Том 13, № 1 (2019) | Определение коэффициентов трения стеблей льна по характеристикам шероховатости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Черников, Р. А. Ростовцев, Р. А. Попов, В. Ю. Романенко, А. А. Ростовцев | ||
"... of brown ripeness, at a humidity - 43.79 percent, with total length of stems – 78, 9 cm and a flax straw ..." | ||
№ 3 (2017) | Испытания пневматического высевающего аппарата для льна на базе блочно-модульного комбинированного адаптера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Фирсов, В. В. Голубев, А. В. Кудрявцев, М. А. Сафонов | ||
"... is designed for secondary tillage, sowing and covering of seeds of small-seeded crops such as flax. BMKА ..." | ||
№ 4 (2017) | Определение параметра интенсивности отрыва коробочек льна при работе очесывающего устройства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Черников | ||
"... Flax harvesting consists of serial technological processes: pulling, separation of seed bolls from ..." | ||
Том 15, № 3 (2021) | Использование комбинированных рабочих органов и агрегатов при возделывании льнадолгунца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Сизов, Ф. Л. Блинов, П. В. Морозов | ||
"... Abstract. The technological aspects of fiber flax cultivation under various conditions were ..." | ||
Том 17, № 3 (2023) | Исследование по возделыванию трититригии в полузасушливой зоне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Ф. Лачуга, Б. Ч. Месхи, В. П. Пахомов, Ю. А. Семенихина, С. И. Камбулов, Д. В. Рудой, Т. А. Мальцева | ||
"... (In Memory of Lyubimobva) shows low resistance to drought within a semi-arid climate. Additionally, the straw ..." | ||
№ 2 (2015) | ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДИСКОВОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Голубев, А. С. Фирсов, Д. М. Рула | ||
"... modes for flax sowing and firm granulated mineral fertilizers application depending on cultivation ..." | ||
№ 1 (2016) | Исследование и разработка материалопровода измельчителя барабанного типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Зеников | ||
"... Fodder and straw harvesting units are equiped with material feeder of various designs which ..." | ||
Том 13, № 4 (2019) | Определение качества работы зерноуборочных комбайнов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Е. Чаплыгин, Э. В. Жалнин | ||
"... observed during harvesting, operating width of a header, two-chamber sampler, chopping spreader of straw ..." | ||
Том 16, № 2 (2022) | Обоснование линии для первичной переработки технической конопли в пеньку однотипную неориентированную | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. В. Новиков, И. Н. Алтухова, А. В. Безбабченко | ||
"... the flax line of primary processing, without changing the settings of the machines. The design of this line ..." | ||
№ 1 (2017) | Опыт сжигания растительных отходов в топочном блоке ТБР-2,0 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Голубкович, Л. И. Беленькая, А. Н. Дадыко, В. Б. Ловкис | ||
"... низкосортных топлив и различных отходов (например, отходов сельскохозяйственного производства) в циклонно ..." | ||
Том 14, № 2 (2020) | Анализ показателей качества технической конопли, линии для ее переработки и однотипной пеньки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. B. Новиков, И. Н. Алтухова, Н. В. Басова | ||
"... ,9 Средневзвешенная линейная плотность волокна в тресте, текс Weighted average linear fiber density in a hemp straw ..." | ||
№ 4 (2017) | Методика проведения агротехнического полевого опыта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Голубев, А. В. Кудрявцев, А. С. Фирсов, М. А. Сафонов | ||
"... , including winter wheat, flax, clover and rape, causes actuality of carrying out the multivariable field test ..." | ||
№ 4 (2015) | Анализ энергоэффективности внутрихозяйственного биотопливного цеха (на примере производства моторного топлива из маслосемян рапса) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Колос, Ю. Н. Сапьян, П. М. Пугачёв | ||
"... potential of the second by-product of BF-technology (rape straw) in the form of separate energy resource ..." | ||
№ 2 (2016) | Моделирование аэродинамики факельновихревого режима в топке для растительных отходов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Дадыко | ||
"... of burning: sunflower hull and straw shreddings. As criteria of optimization of burning were degree ..." | ||
№ 4 (2016) | Обоснование разработки технологического паспорта зерноуборочных комбайнов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Е. Чепурин, Н. М. Иванов | ||
"... of combines of any class of the classical design increases by 1.45 times at reduction of a straw content from ..." | ||
№ 1 (2017) | ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ НА СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТАХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Панасюк, З. А. Годжаев, М. В. Канделя, А. В. Липкань, В. М. Ширяев, В. А. Кузьмин | ||
"... of soybean heap by the machine with RRT which crush and spread straw across the field simultaneous ..." | ||
Том 12, № 2 (2018) | Методика анализа технического уровня зерноуборочных комбайнов по функциональным и конструктивным параметрам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. В. Жалнин, Ю. С. Ценч, В. С. Пьянов | ||
"... with it are: the motor power and the square of the separation concave, straw walkers and sieves for cleaning. (Results ..." | ||
Том 17, № 2 (2023) | Генератор пара для гидротермообработки сельскохозяйственного оборудования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Гусаров, Л. Ю. Юферев | ||
"... steam generator using wood, chocks, straw and other agricultural waste as a fuel and capable ..." | ||
Том 13, № 2 (2019) | Использование смеси биоугля и торфа для снижения интенсивности запаха от животноводческих ферм | Аннотация похожие документы |
Маарит Хеллштедт | ||
"... coverings tested reduced odour emissions sig- nificantly but thin layers of wood chips and wheat straw ..." | ||
Том 12, № 4 (2018) | ОБОСНОВАНИЕ ТИПАЖА ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ И ЖАТОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Астафьев, В А Голиков | ||
"... of class 3-6, km/h; q3 – zonal throughput capacity of grain mass at the grain weight-to-straw ratio 1:1 ..." | ||
№ 5 (2016) | Расчет параметров подсушки растительного сырья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Дадыко | ||
"... - онное жидкое (газообразное) топливо. Известно, что при сжигании низкосортных углей (Qрн =18,3-19,6 МДж ..." | ||
Том 12, № 5 (2018) | Обоснование параметров лепесткового ворошителя высевающего устройства зернотукотравяной сеялки | Аннотация похожие документы |
Д. З. Есхожин, С. О. Нукешев, Г. И. Личман, Е. С. Ахметов, К. Д. Есхожин | ||
"... and hair films, they are passed through a clover-seed huller, a vegetable or flax grater, and brushing ..." | ||
Том 14, № 3 (2020) | Система роботизированного обслуживания кормового стола на животноводческих комплексах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ю. Павкин, Е. А. Никитин, В. А. Зобов | ||
"... silage and rice straw in Malaysia. Tropical Animal Health And Production. 2018. Jun. Vol. 5. 1119-1124 ..." | ||
Том 12, № 3 (2018) | Оценка эффективности зерноуборочных комбайнов различных классов в условиях Северного Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Астафьев, Э. В. Жалнин | ||
"... – coefficient of the header width use; У – crop yield, t/ha; δ – straw ratio. It has been taken into account ..." | ||
Том 12, № 4 (2018) | ФРАКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И УСТРОЙСТВА ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ПЛЮЩЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Савиных, Ю. В. Сычугов, В. А. Казаков | ||
"... the airflow from the cereal mixture carries away light impurities (chaff, straw particles, weed seeds ..." | ||
Том 12, № 3 (2018) | Тенденции и перспективы развития отечественной техники для посева зерновых культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Несмиян, Ю. С. Ценч | ||
"... ,6 – a flax drill, SZT-3,6 – a grain- (grassland) drill, SRN-3,6 – a rice drill, SZS-2,1 – a stubble drill ..." | ||
Том 12, № 3 (2018) | Показатели качества работы почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Н. Сыромятников | ||
"... , 16]. Soil mulching can be done during the harvesting of crops by spreading chopped straw over ..." | ||
Том 14, № 4 (2020) | Исследование работы и формирование состава уборочно-транспортного комплекса из зерноуборочных комбайнов зарубежного производства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Иовлев, А. Г. Несговоров, И. И. Голдина | ||
"... , м Straw walker length, m 4,4 4,4 Площадь соломотряса, м2 Straw walker area, m2 7,0 7,0 Площадь ..." | ||
№ 3 (2017) | ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Бейлис | ||
"... ,5-6,5 8,5-12,4 16,5-18,5 24,0-24,2 30,8-32,4 → Лен / Flax посев / sowing 6,2 7,5 8,5 9,2 → уборка ..." | ||
Том 14, № 1 (2020) | Распределение воздушного потока в высевающем аппарате избыточного давления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Попов | ||
"... • 2020 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ NEW MACHINERY AND TECHOLOGIES for flax]. Agrotekhnika i ..." | ||
№ 2 (2017) | ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА: ПУТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Ф. Лачуга, А. Ю. Измайлов, Я. П. Лобачевский, Н. К. Мазитов | ||
"... Tillage ways Масса соломы снопа, т/га Straw weight, t/ha Масса корней, т/га Roots weight, t ..." | ||
Том 13, № 2 (2019) | Производство метана из промышленной конопли | Аннотация похожие документы |
Александр Mихайлович Адамовичc, Семен Агафонович Ивановс, Вилис Станиславович Дубровскиc | ||
"... /kg DOM), and sewage sludge (0.2-0.6 m3/kg DOM). Various kinds of straw can also be one of the raw ..." | ||
Том 13, № 2 (2019) | Внесение азотных удобрений на лугах и пастбищах: урожайность и риск азотного выщелачивания | Аннотация похожие документы |
Елена Валкама, Катри Ранкинен, Пертту Виркаярви, Тапио Сало, Петри Капуинен, Эйла Туртола | ||
"... after noninversion tillage, catch crops, and straw retention. J. Environ. Qual. 2015. 44. 868-881 ..." | ||
1 - 45 из 45 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)