Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 5 (2016) | Влияние спектрального состава света на развитие сельскохозяйственных культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Тертышная, Н. С. Левина | ||
"... возделывание большинства овощей в открытом грунте затруднено или невозможно в связи с тяжелыми климатическими ..." | ||
Том 12, № 1 (2018) | Исследование сушки селекционных семян в плотном слое | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Павлов, Н. С. Левина, И. Д. Лукин | ||
"... влажности. Это нежелательный фактор, от которого необходимо избавиться. С увеличением невыравненности ..." | ||
№ 2 (2015) | ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА при РАЗЛИЧНЫх СПОСОБАх ЭНЕРГОПОДВОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Левина, Т. А. Кондратова, И. А. Бидей | ||
"... обезвоживания вы- соковлажного растительного материала необходи- Н.С.ЛЕВИНА, ст. науч. сотр., Т ..." | ||
№ 2 (2017) | ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ И РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Тертышная, Н. С. Левина, О. В. Елизарова | ||
"... мнению об оптимальных параметрах его воздействия. Мы изучили влияние ультрафиолета от источника VL-6.LC с ..." | ||
№ 2 (2015) | ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ РЕЖИМ СУШКИ клубней топинамбура | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Голубкович, С. А. Павлов, Н. С. Левина, Т. А. Кондратова | ||
"... использовании различных режимов сушки: два опыта при осциллирующем режиме с высотой слоя материала 0,07 м и 0 ..." | ||
№ 6 (2015) | БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ КАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫСЕВА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Шибряева, Ю. В. Тертышная, Д. Д. Пальмина, Н. С. Левина | ||
"... потенциальной продуктивности. Методом электроформования с использованием хлороформа и дихлорэтана получили ..." | ||
№ 6 (2017) | СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ В КЛУБНЯХ ТОПИНАМБУРА В ПРОЦЕССЕ ВЕГЕТАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Левина, Ю. В. Тертышная, И. А. Бидей, О. В. Елизарова | ||
"... комплексом полезных свойств. С целью повышения содержания питательных веществ, урожайности и климатической ..." | ||
Том 12, № 4 (2018) | ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА, СОИ И КУКУРУЗЫ НИЗКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Левина, Ю. В. Тертышная, И. А. Бидей, О. В. Елизарова | ||
"... энергия прорастания по сравнению с контролем увеличилась на 10 процентов, всхожесть – на 8, масса ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)