Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 1 (2023) | Алгоритм расчета времени полета беспилотного воздушного судна для проведения аэросъемки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. К. Курбанов | ||
"... vehicle with installed outboard equipment. (Materials and methods) The technical characteristics of DJI ..." | ||
Том 17, № 3 (2023) | История развития систем управления беспилотных воздушных судов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Ценч, Р. К. Курбанов | ||
"... demand in numerous sectors. Modern flight control systems empower the creation and programming of unmanned ..." | ||
Том 18, № 2 (2024) | Развитие систем управления полетом и средств аэрофотосъемки беспилотных воздушных судов сельскохозяйственного назначения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Ценч, Р. К. Курбанов, Н. И. Захарова | ||
"... , eliminating the need for manual intervention in flight control. (Research purpose) This research aims ..." | ||
Том 16, № 3 (2022) | Обоснование параметров полетного задания беспилотного воздушного судна для мультиспектральной аэрофотосъемки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. К. Курбанов, Н. И. Захарова | ||
"... using an unmanned aircraft. The use of several programs for creating a flight mission is likely to lead ..." | ||
Том 16, № 3 (2022) | Алгоритмы расчета траекторий полета беспилотных воздушных судов для решения сельскохозяйственных задач | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Лебедева, И. В. Лебедев | ||
"... a given area and reduce the flight time of a multirotor UAV, taking into account the analysis of possible ..." | ||
Том 16, № 1 (2022) | Себестоимость применения беспилотной авиационной системы для внесения пестицидов и удобрений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Марченко, И. В. Смирнов, Р. К. Курбанов, А. Ю. Спиридонов | ||
"... for determining the cost of domestic and international flights for Russian airlines were used. (Results ..." | ||
№ 2 (2016) | Автожир для внесения жидких средств химизации и обоснование его технологических параметров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. А. Годжаев, Л. А. Марченко, Б. Е. Степанов, А. И. Козлова | ||
"... of efficiency of use of the autogyro were established: duration of one flight cycle depending on length ..." | ||
Том 14, № 1 (2020) | Беспилотное воздушное судно вертолетного типа для внесения пестицидов и удобрений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Марченко, М. В. Мызин, И. В. Кузнецов, Т. В. Мочкова, А. Ю. Спиридонов | ||
"... flight technical and technological parameters for the implementation of the applying pesticides ..." | ||
Том 16, № 4 (2022) | Разработка диска для распределения твердых минеральных удобрений с регулируемой дозой внесения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Тетерин, Н. С. Панферов, С. А. Пехнов | ||
"... , the application area is limited by changing the granule flight path. (Research purpose) To develop a distributor ..." | ||
№ 3 (2017) | ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И ПЕСТИЦИДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Марченко, Г. И. Личман, И. Г. Смирнов, Т. В. Мочкова, В. А. Колесникова | ||
"... of the allocated plots is no more than 1.1 s; operating speed of the flight is not more than 40 km/h, the altitude ..." | ||
Том 15, № 3 (2021) | Технический облик беспилотной авиационной системы вертолетного типа для внесения пестицидов и удобрений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Марченко, М. В. Мызин, И. В. Кузнецов, А. Ю. Спиридонов | ||
"... that the static ceiling margin, without taking the earth influence into account, with a 280-kilogram flight mass ..." | ||
Том 13, № 2 (2019) | Разработка и обоснование параметров емкостного датчика высева семян пропашных культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анатолий Иванович Завражнов, Яков Петрович Лобачевский, Никита Юрьевич Пустоваров | ||
"... area of the sensor, the latter should be installed perpendicularly to the flight trajectory ..." | ||
Том 13, № 5 (2019) | Технология внесения пестицидов и удобрений беспилотными летательными аппаратами в цифровом сельском хозяйстве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Марченко, А. А. Артюшин, И. Г. Смирнов, Т. В. Мочкова, А. Ю. Спиридонов, Р. К. Курбанов | ||
"... unmanned aerial vehicles, algorithms for preparing them for flight, monitoring agricultural lands, making ..." | ||
Том 16, № 2 (2022) | Системы искусственного интеллекта в решении задач цифровизации и роботизации агропромышленного комплекса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Ронжин, А. И. Савельев | ||
"... increase in the residual charge of the UAV battery after the flight. Image analysis using a multispectral ..." | ||
№ 3 (2017) | БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И УДОБРЕНИЙ В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Смирнов, Л. А. Марченко, Г. И. Личман, Т. В. Мочкова, А. Ю. Спиридонов | ||
"... to the mass and flight-technical characteristics of the aircraft, it displays the technological parameters ..." | ||
Том 15, № 4 (2021) | Повышение точности аэрофотосъемки с применением наземных контрольных точек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. К. Курбанов, Н. И. Захарова, Д. М. Горшков | ||
"... photography was carried out on a 1.1- hectare breeding field. The authors used DJI Matrice 200 v2 unmanned ..." | ||
Том 17, № 2 (2023) | Определение упитанности молочных коров для оперативного мониторинга их физиологического состояния | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ю. Павкин, С. С. Юрочка, А. А. Поликанова, И. М. Довлатов | ||
"... (Time-of-Flight) camera O3D303 was used. The 3D camera is capable of calculating and displaying ..." | ||
Том 18, № 3 (2024) | Численное моделирование защитного опрыскивания беспилотными воздушными судами вертолетного типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Асовский, А. С. Кузьменко | ||
"... numerical modeling, using the DJI Agras T20 hexacopter as an example for protective spraying. (Conclusions ..." | ||
Том 12, № 2 (2018) | Широкозахватный опрыскиватель с гибким отводом и летательными аппаратами для обработки посевов риса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Д. Умаров, Ф. М. Магомедов, И. М. Меликов, Д. А. Салатова, С. Е. Сенькевич | ||
"... размещены летательные аппараты и подвесные узлы растворопровода с распылителями. Подтвердили ..." | ||
Том 15, № 3 (2021) | Оценка показателей работ беспилотных мультикоптеров по внесению пестицидов и агрохимикатов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Асовский, А. С. Кузьменко, О. В. Худоленко | ||
"... performance: flight – up to 10.5 hectares per flight hour, working – up to 7.5 hectares per hour, daytime – up ..." | ||
Том 14, № 4 (2020) | Применение вегетационных индексов для оценки состояния сельскохозяйственных культур | Аннотация похожие документы |
Р. К. Курбанов, Н. И. Захарова | ||
"... fields of soybeans and winter wheat using a DJI Phantom 4 pro quadcopter and a Parrot Se- quoia ..." | ||
Том 15, № 2 (2021) | Разработка системы точечного внесения жидких средств химизации на основе моделей сверточной нейронной сети | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Семенюк, Е. А. Никитин | ||
"... . Characterisation of Time- of-Flight (ToF) imaging system for application in monitoring deep inspiration breath ..." | ||
Том 12, № 5 (2018) | Результаты исследований технологического процесса картофелекопателя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Алакин, Г. С. Никитин | ||
"... дальность полета: . (2) Наивысшая точка полета: . (3) В процессе работы картофелекопателя битер со ..." | ||
№ 2 (2016) | Применение робототехнических средств в АПК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. А. Рунов | ||
"... - видения, открытия лазера, полета в космос, созда- ния Интернета, мобильного телефона. ХХI век – это эпоха ..." | ||
Том 12, № 4 (2018) | ЗОНА РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ КУЛЬТИВАТОРНОЙ ЛАПОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Василенко, С. В. Василенко, В. С. Борзило | ||
"... стрельчатых лап α = 18°. Подброшенная почва находится в полете в течение: , с, где g – ускорение ..." | ||
№ 1 (2017) | Особенность работы сепаратора с гибким цилиндром для разделения зерновой смеси | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ю. Чурюмов | ||
"... , соответствующий полету частицы, на- ходящейся в отверстии при ее прохождении, ψr=arccos(R1–hs)/R1, hs=(R1–R)+ρ ..." | ||
№ 5 (2017) | Методика и аппаратно-программные средства для мониторинга состояния посевов на ранних стадиях вегетации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Воронков | ||
"... выбраны следующие параметры полета: высота – 150 м, скорость – при- мерно 80 км/ч. При этом ..." | ||
Том 14, № 1 (2020) | Обоснование количества форсунок универсального вентиляторного опрыскивателя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Ахметов, А. И. Юлдашев, Д. У. Камбарова | ||
"... . Дальность полета частиц рабочего раствора зави- Рис. 1. Универсальный вентиляторный опрыскиватель для ..." | ||
Том 12, № 5 (2018) | Обоснование конструктивно-технологических параметров инжекторного распылителя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Марченко, М. А. Сафонов | ||
"... характерно при внесе- нии пестицидов беспилотными летательными ап- паратами (БЛА). Рабочая скорость полета ..." | ||
1 - 29 из 29 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)